HARMONOGRAM NOTOWAŃ
Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku, według określonego harmonogramu.
Harmonogram notowań instrumentów finansowych na GPW określony jest w "Szczegółowych zasadach obrotu giełdowego" uchwalonych przez Zarząd GPW (§ 1, Rozdział VIII, Oddział I).
Notowania giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:
a) Notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz obligacji (lit. b i c):
godz. 8.00 – 9.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
godz. 9.00 | Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) |
godz. 9.00 – 17.20 | Faza notowań ciągłych |
godz.17.20 – 17.30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
godz. 17.30 | Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) |
godz. 17.30 – 17.35 | Dogrywka |
b) Notowania w systemie notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych:
godz. 8.00 – 8.30 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
godz. 8.30 | Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) |
godz. 8.30 – 17.20 | Faza notowań ciągłych |
godz. 17.20 – 17.30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
godz. 17.30 | Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) |
godz. 17.30 – 17.35 | Dogrywka |
c) Notowania w systemie notowań ciągłych dla obligacji:
godz. 8.00 – 9.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
godz. 9.00 | Otwarcie (określanie kursu na otwarciu) |
godz. 9.00 – 17.20 | Faza notowań ciągłych |
godz. 17.20 – 17.30 | Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) |
godz. 17.30 | Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu) |
godz. 17.30 – 17.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
d) Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego:
godz. 8.00 – 11.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
godz. 11.00 | Otwarcie (określanie kursu jednolitego) |
godz. 11.00 – 11.30 | Dogrywka |
godz. 11.30 – 15.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
godz. 15.00 | Otwarcie (określanie kursu jednolitego) |
godz. 15.00 – 15.30 | Dogrywka |
godz. 15.30 – 17.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
e) Notowania w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego:
godz. 8.00 – 11.00 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) |
godz. 11.00 | Otwarcie (określanie kursu jednolitego) |
godz. 11.00 – 11.30 | Dogrywka |
godz. 11.30 – 17.35 | Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji) |
Godziny określone w harmonogramie notowań określają najwcześniejszy możliwy moment rozpoczęcia lub zakończenia danej fazy notowań. Jeżeli we wskazanym w harmonogramie terminie nie nastąpi rozpoczęcie danej fazy notowań dla określonej grupy instrumentów finansowych, to instrumenty z tej grupy pozostają w fazie poprzedniej.
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu notowań giełdowych – zadzwoń:
0–801 880 880 lub 0-22 32 94 328/324.












RSS