WARUNKI ZLECEŃ
Zasady przyjmowania, realizacji oraz modyfikacji i anulowania zleceń maklerskich składanych na GPW.
Zasady przyjmowania, realizacji oraz modyfikacji i anulowania zleceń maklerskich składanych na GPW, określone są w "Szczegółowych zasady obrotu giełdowego" uchwalonych przez Zarząd GPW.
Traktują one m.in. o zakresie danych w zleceniu, czy też o warunkach jego realizacji.
Jeden z zapisów tego dokumentu (§ 6, Rozdziału VI, Oddział I) stwierdza, że stosowanie i łączenie dodatkowych warunków wykonania lub oznaczeń ważności zleceń maklerskich musi być zgodne z przedstawionym poniżej zestawieniem:
| Faza przed otwarciem (przed zamknięciem) w systemie notowań ciągłych i kursu jednolitego oraz w trakcie równoważenia | |||||||||
| Limit | Brak | LimAkt | WMin | WUJ | DZIEŃ | DOM | WiN | WuA | |
| Brak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |||
| LimAkt | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||
| WMin | |||||||||
| WUJ | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| DZIEŃ | TAK | TAK | TAK | ||||||
| DOM | TAK | TAK | TAK | ||||||
| WiN | TAK | TAK | |||||||
| WuA | |||||||||
| PKC | Brak | LimAkt | WMin | WUJ | DZIEŃ | DOM | WiN | WuA | |
| Brak | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| LimAkt | TAK | TAK | TAK | ||||||
| WMin | |||||||||
| WUJ | |||||||||
| DZIEŃ | TAK | TAK | |||||||
| DOM | TAK | TAK | |||||||
| WiN | |||||||||
| WuA | |||||||||
| PCRO | Brak | LimAkt | WMin | WUJ | DZIEŃ | DOM | WiN | WuA | |
| Brak | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| LimAkt | |||||||||
| WMin | |||||||||
| WUJ | |||||||||
| DZIEŃ | TAK | ||||||||
| DOM | TAK | ||||||||
| WiN | TAK | ||||||||
| WuA | |||||||||
| PCR | NIE PRZYJMOWANE | ||||||||
| Faza notowań ciągłych | |||||||||
| Limit | Brak | LimAkt | WMin | WUJ | DZIEŃ | DOM | WiN | WuA | |
| Brak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| LimAkt | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||
| WMin | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |||
| WUJ | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||||
| DZIEŃ | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| DOM | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| WiN | TAK | TAK | TAK | ||||||
| WuA | TAK | TAK | |||||||
| PKC | Brak | LimAkt | WMin | WUJ | DZIEŃ | DOM | WiN | WuA | |
| Brak | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| LimAkt | TAK | TAK | TAK | ||||||
| WMin | |||||||||
| WUJ | |||||||||
| DZIEŃ | TAK | TAK | |||||||
| DOM | TAK | TAK | |||||||
| WiN | |||||||||
| WuA | |||||||||
| PCR | Brak | LimAkt | WMin | WUJ | DZIEŃ | DOM | WiN | WuA | |
| Brak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
| LimAkt | |||||||||
| WMin | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |||
| WUJ | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| DZIEŃ | TAK | TAK | TAK | ||||||
| DOM | TAK | TAK | TAK | ||||||
| WiN | TAK | TAK | |||||||
| WuA | TAK | TAK | |||||||
| PCRO | NIE PRZYJMOWANE | ||||||||
| DOGRYWKA | |||||||||
| Limit | Brak | LimAkt | WMin | WUJ | DZIEŃ | DOM | WiN | WuA | |
| Brak | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
| LimAkt | |||||||||
| WMin | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |||
| WUJ | TAK | TAK | TAK | TAK | |||||
| DZIEŃ | TAK | TAK | TAK | ||||||
| DOM | TAK | TAK | TAK | ||||||
| WiN | TAK | TAK | |||||||
| WuA | TAK | TAK | |||||||
| PKC | NIE PRZYJMOWANE | ||||||||
| PCR | NIE PRZYJMOWANE | ||||||||
| PCRO | NIE PRZYJMOWANE | ||||||||
* - skróty zostosowane w tabeli oznaczają:
Limit - zlecenie z Limitem ceny
PKC - zlecenie po kożdej cenie
PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie
PCR - zlecenia po cenie rynkowej
LimAkt - zlecenie z warunkiem Limitu aktywacji
Wmin - zlecenie z warunkiem wielkości minimalnej
WUJ - zlecenie z warunkiem wielkości ujawnianej
DZIEŃ - zlecenie z oznaczeniem ważności do końca sesji
DOM - zlecenie z oznaczeniem ważności domyślnej (bezterminowej)
WiN - zlecenie z oznaczeniem ważności do pierwszego wykonania
WuA - zlecenie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj
Brak - brak warunków dodatkowych zlecenia












RSS