INFORMACJE O INDEKSACH
V Subskrypcja
Lokata inwestycyjna jest oparta o indeksy sektorowe gospodarki światowej:
- Merrill Lynch Renewable Energy Index - indeks sektora energii odnawialnej,
- Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure Index - indeks sektora infrastruktury krajów rozwijających się,
- MSCI Daily Total Return World Index - indeks globalnego rynku akcji.
Koszyk indeksów sektorowych reprezentuje branże, które w perspektywie kilku lat mają szanse rozwijać się znacznie szybciej niż gospodarka światowa. Spółki wchodzące w skład indeksów spełniają kryteria rynkowe i fundamentalne określone przez analityków Merrill Lynch.
Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej zależy od różnicy pomiędzy zmianą wartości koszyka indeksów sektorowych a zmianą wartości indeksu globalnego rynku akcji, przy czym gwarantowane oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wynosi 5% w skali trzech lat.
Według oceny Biura Głównego Ekonomisty wybrane indeksy sektorowe pozostaną perspektywiczne niezależnie od rozwoju sytuacji na giełdach światowych. Nawet w przypadku spadków cen akcji na świecie, wybrane indeksy sektorowe powinny zachowywać się lepiej niż indeks globalnego rynku akcji, co powinno zagwarantować atrakcyjny zwrot z lokaty. Wartości indeksów
Wartości indeksów
| Wartości indeksów z dnia | ML Renewable Energy Index (MLEIREND Index) | ML Emerging Market Infrastructure Index (MLEIINFD Index) | MSCI DTR World Index (GDDUWI Index) | Zmiana koszyka | oprocentowanie lokaty |
| 11.02.08 | 446,91 | 403,09 | 4 363,47 | 0,00% | 5,00% |
| 29.02.08 | 448,94 | 431,02 | 4 496,69 | 0,64% | 5,00% |
| 31.03.08 | 501,95 | 415,70 | 4 455,80 | 5,62% | 5,90% |
| 30.04.08 | 569,90 | 446,73 | 4 693,58 | 11,61% | 12,19% |
| 30.05.08 | 569,32 | 474,50 | 4 770,99 | 13,21% | 13,87% |
| 30.06.08 | 533,23 | 434,76 | 4 392,17 | 12,93% | 13,57% |
| 31.07.08 | 508,60 | 412,55 | 4 285,97 | 9,85% | 10,34% |
| 29.08.08 | 540,33 | 375,56 | 4 227,71 | 10,15% | 10,66% |
| 30.09.08 | 375,65 | 296,77 | 3 726,69 | -6,57% | 5,00% |
| 31.10.08 | 259,94 | 200,63 | 3 021,07 | -15,27% | 5,00% |
| 30.11.08 | 254,43 | 194,67 | 2 827,61 | -12,19% | 5,00% |
| 31.12.08 | 279,99 | 210,48 | 2 919,78 | -9,48% | 5,00% |
| 30.01.09 | 261,47 | 191,71 | 2 664,85 | -8,04% | 5,00% |
| 27.02.09 | 236,10 | 171,39 | 2 393,87 | -7,19% | 5,00% |
| 31.03.10 | 268,20 | 188,36 | 2 575,82 | -5,66% | 5,00% |
| 30.04.09 | 312,26 | 224,72 | 2 867,37 | -2,90% | 5,00% |
| 29.05.09 | 339,14 | 267,29 | 3 130,79 | -0,65% | 5,00% |
| 30.06.09 | 313,39 | 259,64 | 3 117,98 | -4,19% | 5,00% |
| 31.07.09 | 329,02 | 286,88 | 3 383,01 | -5,13% | 5,00% |
| 31.08.09 | 306,39 | 301,40 | 3 524,08 | -9,10% | 5,00% |
| 30.09.09 | 328,35 | 310,25 | 3 665,76 | -8,79% | 5,00% |
| 30.10.09 | 289,31 | 308,54 | 3 601,32 | -11,89% | 5,00% |
| 30.11.09 | 296,63 | 314,36 | 3 750,31 | -13,77% | 5,00% |
| 31.12.09 | 312,40 | 324,26 | 3 818,86 | -12,35% | 5,00% |
| 29.01.10 | 273,21 | 308,79 | 3 661,75 | -15,05% | 5,00% |
| 26.02.10 | 258,34 | 312,65 | 3 714,83 | -17,45% | 5,00% |
| 31.03.10 | 279,19 | 340,43 | 3 946,96 | -15,67% | 5,00% |
| 30.04.10 | 277,60 | 341,59 | 3 949,72 | -15,74% | 5,00% |
| 31.05.10 | 241,71 | 301,35 | 3 575,14 | -16,00% | 5,00% |
| 30.06.10 | 236,42 | 291,97 | 3 453,89 | -15,34% | 5,00% |
| 30.07.10 | 255,54 | 323,65 | 3 734,82 | -15,67% | 5,00% |
| 31.08.10 | 249,49 | 309,96 | 3 596,90 | -15,48% | 5,00% |
Merrill Lynch Renewable Energy Index
Indeks składa się z 23 spółek powiązanych z sektorem energii odnawialnej. Celem indeksu jest umożliwienie inwestorom ekspozycji w akcjach, które będą korzystać ze wzrostu znaczenia energii odnawialnej na świecie.
W skład indeksu wchodzą spółki zajmujące się produkcją energii pochodzącej z wiatru (45%), z energii słonecznej (34%) i z biopaliw (21%).
Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure Index
W skład indeksu wchodzi prawie 2000 spółek o wartości ok. 28 bilionów USD z 23 krajów: USA (47%), Wielka Brytania (11%), Japonia (10%), Francja (5%), Niemcy (5%), Kanada (4%). Zachowanie indeksu obrazuje koniunkturę na światowych rynkach akcji.Wybrane spółki indeksu: Exxon Mobil, General Electric, Microsoft, AT&T, BP, Procter&Gamble, HSBC Holdings, Nestle, Citigroup, Google, Apple, Intel, Nokia, Toyota Motor, GlaxoSmithkline, JPMorgan Chase, Coca-Cola, Siemens, AIG.
W skład indeksu wchodzi prawie 2000 spółek o wartości ok. 28 bilionów USD z 23 krajów: USA (47%), Wielka Brytania (11%), Japonia (10%), Francja (5%), Niemcy (5%), Kanada (4%).
Zachowanie indeksu obrazuje koniunkturę na światowych rynkach akcji.
Wybrane spółki indeksu: Exxon Mobil, General Electric, Microsoft, AT&T, BP, Procter&Gamble, HSBC Holdings, Nestle, Citigroup, Google, Apple, Intel, Nokia, Toyota Motor, GlaxoSmithkline, JPMorgan Chase, Coca-Cola, Siemens, AIG.
MSCI Daily Total Return World Index
POWRÓT











RSS