SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
Okres subskrypcji: | 21 stycznia 2008 r. – 7 lutego 2008 r. | |
Oprocentowanie w okresie subskrypcji: | 2,10% w skali roku | |
Okres lokaty: | 36 miesięcy | |
Okres lokacyjny: | 8 lutego 2008 r. – 7 lutego 2011 r. | |
Data wypłaty odsetek z lokaty inwestycyjnej: | 8 lutego 2011 r. | |
Minimalna kwota lokaty: | 5 000 PLN | |
Gwarancja kapitału: | 100% | |
Oprocentowanie gwarantowane | 5% w skali trzech lat | |
| Udział Klienta w zmianach wskaźnika | 105% | |
Wskaźnik lokaty: | Różnica między zmianą wartości koszyka indeksów sektorowych a zmianą wartości indeksu globalnego rynku akcji MSCI Daily Total Return World Index (Bloomberg: GDDUWI Index)
Każdy z indeksów sektorowych ma jednakowy udział w koszyku – 50% | |
Likwidacja lokaty po utrzymaniu przez okres: | - do 6 miesięcy | - 7,0 % wartości lokaty |
- od 6 do 12 miesięcy | - 6,5 % wartości lokaty | |
- od 12 do 18 miesięcy | - 5,5 % wartości lokaty | |
- od 18 do 24 miesięcy | - 4,5 % wartości lokaty | |
- od 24 do 30 miesięcy | - 3,5 % wartości lokaty | |
- powyżej 30 miesięcy | - 2,0 % wartości lokaty | |
Sposób obliczania zysku z lokaty
Oprocentowanie w skali 3 lat:
Max (G; U * Zmiana wskaźnika),
gdzie:
![]()
| U – | udział klienta w zmianach wskaźnika |
| G – | oprocentowanie gwarantowane |
| ML Energyk – | średnia arytmetyczna z wartości indeksu Merrill Lynch Renewable Energy Index z dni: 3 listopada 2009, 3 lutego 2010, 3 maja 2010, 3 sierpnia 2010, 3 listopada 2010, 3 lutego 2011 |
| ML Energyp – | wartość indeksu Merrill Lynch Renewable Energy Index z dnia 11 lutego 2008 |
| ML Infrastructurek – | średnia arytmetyczna z wartości indeksu Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure Index z dni: 3 listopada 2009, 3 lutego 2010, 3 maja 2010, 3 sierpnia 2010, 3 listopada 2010, 3 lutego 2011 |
| ML Infrastructurep – | wartość indeksu Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure Index z dnia 11 lutego 2008 |
| MSCIk – | średnia arytmetyczna z wartości indeksu MSCI Daily Total Return Index z dni obserwacji: 3 listopada 2009, |
| MSCIp – | wartość indeksu MSCI Daily Total Return Index z dnia 11 lutego 2008 |
Sposób obliczania zysku z lokaty - przykład
Otwarcie analogicznej lokaty w dniu 07.10.2004 r.
Index | 11.10.2004 r. | Wartość średnia | Zmiana |
ML Energy | 454,09 | 520,00 | + 14,51% |
ML Infrastructure | 484,26 | 580,00 | + 19,77% |
MSCI DTR World | 5.140,07 | 4.800,00 | -6,62% |
Wyznaczenie oprocentowania:

Zysk Klienta w skali 3 lat wyniósłby 24,95%.
Lokata Inwestycyjna w Banku BGŻ jest związana z ryzykiem inwestycyjnym, wobec powyższego Bank BGŻ nie gwarantuje, że kwota uzyskana po zakończeniu tej lokaty będzie wyższa niż 105% zainwestowanych środków. Ponadto Bank BGŻ informuje, iż przedstawione powyżej dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości. W przypadku zerwania Lokaty Inwestycyjnej BGŻ oprocentowanie nie zostanie wypłacone a kapitał zostanie obciążony opłatą manipulacyjną.











RSS