KURSY WALUT BANKU BGŻ
Tabele zawierają kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Bank BGŻ.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2012-05-16 od godz. 16:15
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 3,3099 | 3,4692 | 3,3560 | 0,1593 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1666 | 0,1746 | 0,1698 | 0,0080 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5703 | 0,5978 | 0,5806 | 0,0275 |
| EURO | 1 EUR | 4,2414 | 4,4456 | 4,3160 | 0,2042 |
| JAPONIA | 100 JPY | 4,1356 | 4,3347 | 4,2023 | 0,1991 |
| KANADA | 1 CAD | 3,3009 | 3,4598 | 3,3530 | 0,1589 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,5578 | 0,5847 | 0,5658 | 0,0269 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,5528 | 2,6757 | 2,6060 | 0,1229 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,1059 | 0,1147 | 0,1107 | 0,0088 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 3,5298 | 3,7648 | 3,5932 | 0,2350 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4669 | 0,4894 | 0,4776 | 0,0225 |
| USA | 1 USD | 3,3240 | 3,4840 | 3,3579 | 0,1600 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,4383 | 1,5076 | 1,4766 | 0,0693 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 5,2995 | 5,5545 | 5,3970 | 0,2550 |
pobierz w pliku csv
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2012-05-16 od godz. 08:45
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 3,3433 | 3,5042 | 3,3560 | 0,1609 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1669 | 0,1749 | 0,1698 | 0,0080 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5771 | 0,6049 | 0,5806 | 0,0278 |
| EURO | 1 EUR | 4,2898 | 4,4962 | 4,3160 | 0,2064 |
| JAPONIA | 100 JPY | 4,2063 | 4,4088 | 4,2023 | 0,2025 |
| KANADA | 1 CAD | 3,3404 | 3,5012 | 3,3530 | 0,1608 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,5605 | 0,5874 | 0,5658 | 0,0269 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,5870 | 2,7116 | 2,6060 | 0,1246 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,1070 | 0,1160 | 0,1107 | 0,0090 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 3,5717 | 3,8095 | 3,5932 | 0,2378 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4685 | 0,4911 | 0,4776 | 0,0226 |
| USA | 1 USD | 3,3806 | 3,5434 | 3,3579 | 0,1628 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,4464 | 1,5160 | 1,4766 | 0,0696 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 5,3923 | 5,6518 | 5,3970 | 0,2595 |
pobierz w pliku csv
1) W tabeli jest prezentowany kurs średni NBP z poprzedniego dnia roboczego.
2) Bank BGŻ prowadzi skup i sprzedaż pieniędzy tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF, GBP.
3) Bank BGŻ nie prowadzi obrotu bilonem w walutach obcych.
4) Spread, czyli różnica kursowa jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna danej waluty.
Informacja o wysokości Współczynnika Korygującego Sprzedaży (WKS) i Współczynnika Korygującego Kupna (WKK)











RSS