KURSY WALUT BANKU BGŻ
Tabele zawierają kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Bank BGŻ.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2012-02-03 od godz. 16:11
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 3,3405 | 3,5013 | 3,4219 | 0,1608 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1631 | 0,1709 | 0,1669 | 0,0078 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5479 | 0,5742 | 0,5649 | 0,0263 |
| EURO | 1 EUR | 4,0730 | 4,2690 | 4,1995 | 0,1960 |
| JAPONIA | 100 JPY | 4,0562 | 4,2514 | 4,2010 | 0,1952 |
| KANADA | 1 CAD | 3,1199 | 3,2701 | 3,1973 | 0,1502 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,5336 | 0,5593 | 0,5490 | 0,0257 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,5960 | 2,7209 | 2,6617 | 0,1249 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,1013 | 0,1097 | 0,1056 | 0,0084 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 3,3752 | 3,5999 | 3,4861 | 0,2247 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4625 | 0,4848 | 0,4739 | 0,0223 |
| USA | 1 USD | 3,1121 | 3,2619 | 3,1955 | 0,1498 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,3992 | 1,4665 | 1,4352 | 0,0673 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 4,9084 | 5,1447 | 5,0590 | 0,2363 |
pobierz w pliku csv
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2012-02-03 od godz. 08:37
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 3,3375 | 3,4982 | 3,4219 | 0,1607 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1637 | 0,1715 | 0,1669 | 0,0078 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5517 | 0,5782 | 0,5649 | 0,0265 |
| EURO | 1 EUR | 4,1013 | 4,2987 | 4,1995 | 0,1974 |
| JAPONIA | 100 JPY | 4,0990 | 4,2963 | 4,2010 | 0,1973 |
| KANADA | 1 CAD | 3,1246 | 3,2750 | 3,1973 | 0,1504 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,5356 | 0,5614 | 0,5490 | 0,0258 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,5941 | 2,7190 | 2,6617 | 0,1249 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,1014 | 0,1099 | 0,1056 | 0,0085 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 3,4014 | 3,6278 | 3,4861 | 0,2264 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4636 | 0,4859 | 0,4739 | 0,0223 |
| USA | 1 USD | 3,1228 | 3,2732 | 3,1955 | 0,1504 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,4019 | 1,4694 | 1,4352 | 0,0675 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 4,9405 | 5,1783 | 5,0590 | 0,2378 |
pobierz w pliku csv
1) W tabeli jest prezentowany kurs średni NBP z poprzedniego dnia roboczego.
2) Bank BGŻ prowadzi skup i sprzedaż pieniędzy tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF, GBP.
3) Bank BGŻ nie prowadzi obrotu bilonem w walutach obcych.
4) Spread, czyli różnica kursowa jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna danej waluty.











RSS