KURSY WALUT BANKU BGŻ
Tabele zawierają kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Bank BGŻ.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2012-05-22 od godz. 16:15
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 3,2758 | 3,4335 | 3,3421 | 0,1577 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1671 | 0,1752 | 0,1718 | 0,0081 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5687 | 0,5960 | 0,5828 | 0,0273 |
| EURO | 1 EUR | 4,2263 | 4,4297 | 4,3322 | 0,2034 |
| JAPONIA | 100 JPY | 4,1477 | 4,3474 | 4,2718 | 0,1997 |
| KANADA | 1 CAD | 3,2537 | 3,4103 | 3,3275 | 0,1566 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,5580 | 0,5848 | 0,5686 | 0,0268 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,5276 | 2,6493 | 2,5725 | 0,1217 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,1046 | 0,1133 | 0,1088 | 0,0087 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 3,5189 | 3,7531 | 3,6070 | 0,2342 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4652 | 0,4876 | 0,4749 | 0,0224 |
| USA | 1 USD | 3,3142 | 3,4738 | 3,3928 | 0,1596 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,4230 | 1,4915 | 1,4568 | 0,0685 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 5,2358 | 5,4878 | 5,3656 | 0,2520 |
pobierz w pliku csv
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 2012-05-22 od godz. 08:45
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP1) |
Spread walutowy2) |
| AUSTRALIA | 1 AUD | 3,2698 | 3,4272 | 3,3421 | 0,1574 |
| CZECHY | 1 CZK | 0,1678 | 0,1759 | 0,1718 | 0,0081 |
| DANIA | 1 DKK | 0,5671 | 0,5944 | 0,5828 | 0,0273 |
| EURO | 1 EUR | 4,2136 | 4,4164 | 4,3322 | 0,2028 |
| JAPONIA | 100 JPY | 4,1451 | 4,3446 | 4,2718 | 0,1995 |
| KANADA | 1 CAD | 3,2436 | 3,3997 | 3,3275 | 0,1561 |
| NORWEGIA | 1 NOK | 0,5545 | 0,5812 | 0,5686 | 0,0267 |
| NOWA ZELANDIA | 1 NZD | 2,5264 | 2,6480 | 2,5725 | 0,1216 |
| ROSJA | 1 RUB | 0,1043 | 0,1130 | 0,1088 | 0,0087 |
| SZWAJCARIA | 1 CHF | 3,5091 | 3,7427 | 3,6070 | 0,2336 |
| SZWECJA | 1 SEK | 0,4629 | 0,4852 | 0,4749 | 0,0223 |
| USA | 1 USD | 3,2947 | 3,4533 | 3,3928 | 0,1586 |
| WĘGRY | 100 HUF | 1,4227 | 1,4912 | 1,4568 | 0,0685 |
| WIELKA BRYTANIA | 1 GBP | 5,2119 | 5,4628 | 5,3656 | 0,2509 |
pobierz w pliku csv
1) W tabeli jest prezentowany kurs średni NBP z poprzedniego dnia roboczego.
2) Bank BGŻ prowadzi skup i sprzedaż pieniędzy tylko w następujących walutach: EUR, USD, CHF, GBP.
3) Bank BGŻ nie prowadzi obrotu bilonem w walutach obcych.
4) Spread, czyli różnica kursowa jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna danej waluty.
Informacja o wysokości Współczynnika Korygującego Sprzedaży (WKS) i Współczynnika Korygującego Kupna (WKK)











RSS