OPŁATY I PROWIZJE
Tabela opłat BGŻ Leasing
Lp. | Rodzaj czynności/usługi | Opłata netto w zł |
Umowa | ||
1. | Zmiana waluty umowy leasingu/pożyczki lub zmiana waluty płatności umowy leasingu/pożyczki | 1000,00 |
2. | Zmiana umowy leasingu na umowę pożyczki | 1% wartości niespłaconego kapitału, nie mniej niż 1000,00 |
3. | Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu/pożyczki lub zgoda na zwolnienie zabezpieczeń przed całkowitą spłatą należności wynikających z umowy leasingu/pożyczki na wniosek Klienta | 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 500,00 i nie więcej niż 2000,00 |
4. | Zmiana harmonogramu spłaty umowy leasingu/pożyczki inna niż wymieniona w pozostałych pozycjach tabeli (dot. zmiany dat spłaty rat, wprowadzenia rat sezonowych, skrócenia harmonogramu o nie więcej niż 20% okresu trwania umowy leasingu/pożyczki, zamiana rat stałych na malejące lub rosnące i odwrotnie, zmiany wartości przedmiotu leasingu/pożyczki) | 300,00 |
| 5. | Częściowa spłata umowy leasingu/pożyczki na wniosek Klienta | minimum 1% wartości wcześniej spłacanego kapitału, nie mniej niż 2000,00 |
6. | Zmiana statusu prawnego Klienta, zmiana wspólników w spółkach cywilnych lub spółkach osobowych prawa handlowego | 300,00 |
7. | Zmiana Klienta (cesja) | 1% wartości kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 1000,00 |
Przedmiot | ||
8. | Wycena pojazdu | 400,00 + koszt dojazdu rzeczoznawcy |
| 9. | Wycena maszyny o wartości do 200 000 PLN netto | 0,3% wartości maszyny + 300,00 + koszt dojazdu rzeczoznawcy |
10. | Wycena maszyny o wartości powyżej 200 000 PLN netto | 0,15% wartości maszyny + 600,00 + koszt dojazdu rzeczoznawcy |
11. | Sprawdzenie przedmiotu leasingu/zabezpieczenia pożyczki w Krajowym Rejestrze Zastawów za jeden przedmiot | 100,00 |
12. | Ustanowienie zastawu na przedmiocie leasingu/zabezpieczenia pożyczki w Krajowym Rejestrze Zastawówza jeden przedmiot | 350,00 |
| 13. | Rejestracja pojazdu: naczepa, przyczepa | 300,00 |
14. | Rejestracja pojazdu: ciągnik siodłowy, sam. ciężarowy, sam. osobowy | 350,00 |
| 15. | Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy | 450,00 |
| 16. | Przerejestrowanie pojazdu (nowe tablice rejestracyjne), wtórnik dowodu rejestracyjnego, duplikat nalepki kontrolnej, odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym | 150,00 + opłaty urzędowe |
Windykacja | ||
| 17. | Wysyłka ponownego wezwania | 100,00 |
| 18. | Wysyłka ostatecznego wezwania do zapłaty zaległości | 200,00 |
19. | Wznowienie umowy pożyczki/leasingu po wypowiedzeniu | min.1000,00 + koszty windykacji przedmiotu leasingu/zabezpieczenia pożyczki |
| 20. | Restrukturyzacja zadłużenia - przedłużenie terminu płatności raty | 1% restrukturyzowanej kwoty nie mniej niż 200,00 + odsetki ustawowe za zwłokę |
21. | Opłata za wizytację sprzętu u Klienta w przypadku audytu | 600,00 |
Ubezpieczenie | ||
22. | Weryfikacja warunków ubezpieczenia przedmiotu leasingu/zabezpieczenia pożyczki w przypadku polisy zawartej przez Klienta | 200,00 |
23. | Opłata dodatkowa z tytułu ubezpieczenia w przypadku nieuregulowania przez Klienta składki w terminie określonym w polisie | 250,00 |
24. | Wystawienie duplikatu polisy/certyfikatu/potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia | 50,00 |
25. | Zmiana ubezpieczenia w umowie leasingu/pożyczki wraz z weryfikacją warunków ubezpieczenia przedmiotu leasingu/pożyczki | 400,00 |
| 26. | Aneks do polisy ubezpieczeniowej z przyczyn leżących po stronie Klienta | 100,00 |
27. | Wysyłka monitu w przypadku braku otrzymania informacji o wznowieniu polisy w przypadku polisy zawartej przez Klienta | 200,00 |
28. | Wydanie zgody na naprawę pojazdu po szkodzie całkowitej | 400,00 |
Dodatkowe czynności/usługi | ||
29. | Kalkulacja wcześniejszego zakończenia umowy leasingu/pożyczki, wykupu lub jakiejkolwiek zmiany harmonogramu | 100,00 |
30. | Promesa leasingu/pożyczki | 0,5% wartości kwoty pożyczki/leasingu, nie mniej niż 500,00 |
31. | Opinia o Kliencie | 100,00 |
32. | Kopia umowy pożyczki/leasingu/przewłaszczenia/zastawu/ sprzedaży za sztukę lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem | 100,00 |
| 33. | Wystawienie upoważnienia dla Klienta do udostępnienia przedmiotu leasingu osobie trzeciej | 250,00 |
| 34. | Udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu na wniosek krajowych organów ścigania i organów administracji | 50,00 |
| 35. | Udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu na wniosek zagranicznych organów ścigania i organów administracji | 75,00 + koszty tłumaczenia dokumentów |
| 36. | Wydanie na wniosek Klienta zaświadczeń, oświadczeń lub upoważnień innych niż wymienione w tabeli | 100,00 |
| 37. | Bankowe potwierdzenie przelewu z pieczątkami banku | 50,00 |
| 38. | Wysłanie oryginału egzemplarza KRS celem przedłożenia w ARiMR | 50,00 |
| 39. | Poświadczenie daty pewnej na umowie cesji wierzytelności na zabezpieczenie oraz umowy przewłaszczenia prawa własności na zabezpieczenie - nie dotyczy Gospodarstw Rolnych | 50,00 + 6,00 za każdą stronę dokumentu poświadczoną notarialnie |
| 40. | Aneks za inne czynności wymagające zmiany dokumentów na wniosek Klienta | 300,00 |
| 41. | Tłumaczenie dokumentów | 50,00 za stronę |
Obowiązuje od 1.01.2012 r.
BGŻ Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al.Jana Pawła II 29, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285406, posiadająca numer
NIP: 527-25-41-362 oraz kapitał zakładowy w wysokości 61.433.000










RSS