ROZDZIAŁ 8. Pozostałe czynności związane z obsługą kont i rachunków oszczędnościowych oraz lokat
Lp. | Tytuł | Opłata w PLN | |
| Wpłaty gotówkowe i przelewy | |||
1 | Przygotowanie środków pieniężnych do odbioru przez Klienta powyżej ustalonej kwoty bez wcześniejszego pisemnego zgłoszenia w BGŻ S.A. | 0,20%, | |
2 | Nieodebranie w uzgodnionym terminie przygotowanych do odbioru środków pieniężnych powyżej ustalonej kwoty - pobierana od całości środków przygotowanych do odbioru | 1,00% | |
3 | Dodatkowa opłata za przelew pilny (realizacja w dniu złożenia), złożony: |
| |
1) w oddziale po godzinie 11:00 | 5,00 PLN | ||
2) w systemie bankowości internetowej lub telefonicznej po godzinie 12:00 | 5,00 PLN | ||
4 | Zlecenie realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET, bezpośrednio do NBP dla zleceń: | ||
1) w kwocie równej lub większej niż 1.000.000 | 15,00 PLN | ||
2) w kwocie mniejszej niż 1.000.000 | 30,00 PLN | ||
| 5 | Odwołanie dyspozycji realizacji przelewu | 5,00 PLN | |
| Wyciągi i potwierdzenia | |||
6 | Wyciąg miesięczny, z wyłączeniem wyciągów, o których mowa w pkt 8 | bez opłat | |
7 | Wyciąg miesięczny w formie papierowej dla: | ||
1) posiadaczy systemu bankowości internetowej | 5,00 PLN | ||
2) osób otrzymujących wyciągi na adres poczty elektronicznej | 5,00 PLN | ||
8 | Wyciąg po każdej zmianie stanu rachunku: | ||
1) pierwszy | bez opłat | ||
2) każdy kolejny | 5,00 PLN | ||
9 | Duplikat wyciągu, o którym mowa w pkt 6-8 | 15,00 PLN | |
10 | Historia operacji na rachunku: | ||
1) w roku bieżącym | 30,00 PLN | ||
2) w latach ubiegłych (opłata pobierana jest za dokument, jeśli dokument dotyczy kilku lat pobierana jest jedna opłata, jeśli Klient oczekuje odrębnych dokumentów na poszczególne lata liczba opłat jest zgodna z liczbą dokumentów) | 50,00 PLN | ||
11 | Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu złożonego za pośrednictwem | 5,00 PLN | |
12 | Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, wysokości | 50,00 PLN | |
| Inne | |||
13 | Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa (odwołanie pełnomocnika i przyjęcie innego traktowane jest jako zmiana – pobierana jest tylko jedna opłata) | 15,00 PLN | |
14 | Przyjęcie lub zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci | 20,00 PLN | |
15 | Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci | 10,00 PLN | |
16 | Weryfikacja uprawnień spadkobiercy/spadkobierców do dysponowania rachunkiem bankowym | 10,00 PLN | |
17 | Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny lub indywidualnego na wspólny | 20,00 PLN | |
18 | Blokada środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego | 40,00 PLN | |
19 | Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, z rachunku bankowego: | ||
1) jednorazowa realizacja | 20,00 PLN | ||
2) częściowa realizacja - za każde przekazanie środków | 10,00 PLN | ||
20 | Wezwanie do spłaty zadłużenia (za jedno wezwanie po powstaniu zadłużenia wysłane za pośrednictwem poczty; Bank BGŻ może wysłać do posiadacza kolejne wezwanie do zapłaty dopiero wówczas, gdy posiadacz nie dokonał spłaty należności w terminie wskazanym w poprzednim doręczonym wezwaniu do zapłaty, który nie może być krótszy niz 7 dni od dnia jego otrzymania) | 15,00 PLN | |
Data aktualizacji: 1.12.2011 r.




RSS