ROZDZIAŁ 3. Zryczałtowane opłaty pocztowe i telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym (dotyczą obrotu dewizowego)
Lp. | Tytuł | Opłata w PLN lub |
| Przesyłki listowe | ||
1 | Przesyłki listowe: | |
1) przesyłki krajowe | 3,00 PLN | |
2) przesyłki zagraniczne | 15,00 PLN | |
2 | Przesyłki kurierskie | wg opłat rzeczywistych |
3 | Dopłata za list polecony: | |
1) krajowy | 3,00 PLN | |
2) zagraniczny | 7,00 PLN | |
4 | Dopłata za potwierdzenie odbioru listu poleconego: | |
1) krajowego | 2,00 PLN | |
2) zagranicznego | 6,00 PLN | |
| przesyłki listowe, których waga przekracza 2 kg należy dzielić na przesyłki do 2 kg | |
| Połączenia telefaksowe | ||
5 | Połączenia telefaksowe krajowe: | |
1) za pierwszą stronę | 6,00 PLN | |
2) za każdą następną stronę | 3,00 PLN | |
6 | Połączenia telefaksowe zagraniczne: | |
1) za pierwszą stronę | 20,00 PLN | |
2) za każdą następną stronę | 10,00 PLN | |
| Inne | ||
7 | Komunikat SWIFT inny niż płatniczy: | |
1) do banków krajowych | 10,00 PLN | |
2) do banków zagranicznych | równowartość 8 EUR | |
8 | Dodatkowa opłata za komunikat SWIFT pilny (urgent priority) - pobierana jednorazowo | 10,00 PLN |
Data aktualizacji: 01.12.2011 r.




RSS