ROZDZIAŁ 1. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego
Lp. | Tytuł | Konto z planem taryfowym | ||||||||||
Plan Standardowy | Konto Plus | Plan Aktywny | Plan Internetowy | ePlan | Plan Senior | Plan Student | Student | Plan2 | Plan3 | Agro | ||
1 | Opłata przygotowawcza za: (w przypadku niewykorzystania kredytu z przyczyn nieleżących po stronie BGŻ S.A., opłata przygotowawcza nie jest zwracana) | |||||||||||
| min. 1,75%, min. 50 PLN
max. 2,50%, | min. 1,50%, min. 50 PLN
max. 2,50%, | min. 1,75%, min. 50 PLN
max. 2,50%, | min. 1,50%, min. 50 PLN
max. 2,50%, | min. 1,25%, min. 50 PLN
max. 2,50%, | min. 1,50%, min. 50 PLN
max. 2,50%, | ||||||
| min. 1,95%, min. 70 PLN
max. 3,00%, min. 70 PLN | |||||||||||
| 1,75%, min. 50 PLN | 1,50%, min. 50 PLN | 1,75%, min. 50 PLN | 1,50%, min. 50 PLN | 1,25%, min. 50 PLN | 1,50%, min. 50 PLN | ||||||
| 1,50%, min. 40 PLN | 1,25%, min. 40 PLN | 1,50%, min. 40 PLN | 1,25%, min. 40 PLN | 1,00%, min. 40 PLN | 1,25%, min. 40 PLN | ||||||
2 | Opłata za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu, w zakresie: (opłaty za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu nie pobiera się w przypadku pobierania opłat określonych w pkt 1 ppkt 2 i 3) | |||||||||||
1) obniżenia kwoty kredytu | 100,00 PLN | |||||||||||
2) zmiany okresu kredytowania | 100,00 PLN | |||||||||||
3) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu | 100,00 PLN | |||||||||||
1) w przypadku, gdy naliczona wysokość opłaty przygotowawczej przekroczy 5% kwoty udzielonego kredytu / kwoty podwyższonego kredytu należy pobrać opłatę przygotowawczą w wysokości równej 5% kwoty udzielonego kredytu / kwoty podwyższonego kredytu | ||||||||||||
Data aktualizacji: 15.11.2010 r.




RSS