Książeczki oszczędnościowe
Terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej
Informujemy, że terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej zostają wycofane z oferty Banku z dniem 20 września 2010 r.
Terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej otwarte do dnia 19 września 2010 r. będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach.
(roczna stopa oprocentowania)
| L.p. | Kwota lokaty | Oprocentowanie | |
| stałe | zmienne | ||
| 1 miesiąc | |||
| 1. | poniżej 10.000 zł | 1,40% | X |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | 1,65% | X |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | 2,00% | X |
| 4. | od 100.000,00 zł | 2,20% | X |
| 3 miesiące | |||
| 1. | poniżej 10.000 zł | 1,60% | 1,20% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | 2,00% | 1,40% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | 2,35% | 1,60% |
| 4. | od 100.000,00 zł | 2,55% | 1,80% |
| 6 miesięcy | |||
| 1. | poniżej 10.000 zł | X | 1,80% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | X | 2,00% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | X | 2,30% |
| 4. | od 100.000,00 zł | X | 2,70% |
| 12 miesięcy | |||
| 1. | poniżej 10.000 zł | X | 2,20% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | X | 2,50% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | X | 2,90% |
| 4. | od 100.000,00 zł | X | 3,20% |
Data aktualizacji: 20.09.2010 r.




RSS