Lokaty eBGŻ
(roczna stopa oprocentowania)
| L.p. | Kwota lokaty | Oprocentowanie stałe |
| 1. | od 1 do 7 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 3,60% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
| 2. | od 8 do 14 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 4,00% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
| 3. | od 15 do 21 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 4,20% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
| 4. | od 22 do 29 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 4,40% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
Data aktualizacji: 20.04.2012 r.




RSS