Lokaty eBGŻ
| L.p. | Termin i kwota lokaty | Oprocentowanie stałe (roczna stopa oprocentowania) |
| 1. | 10 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 4,50% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
Informujemy, że lokaty eBGŻ o terminach 1-9 dni oraz 11-29 dni zostały wycofane z oferty Banku z dniem 21 stycznia 2012 r. Lokaty o tych terminach otwarte przed dniem 21 stycznia 2012 r. będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach:
| L.p. | Termin i kwota lokaty | Oprocentowanie stałe (roczna stopa oprocentowania) |
| 1. | od 1 do 7 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 3,60% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
| 2. | od 8 do 9 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 4,50% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
| 3. | od 11 do 14 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 4,50% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | ||
| - w kwocie od 100.000 zł | ||
| 4. | od 15 do 21 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 2,20% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | 2,40% | |
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | 2,60% | |
| - w kwocie od 100.000 zł | 2,70% | |
| 5. | od 22 do 29 dni | |
| - w kwocie do 9.999,99 zł | 2,25% | |
| - w kwocie od 10.000 do 29.999,99 zł | 2,55% | |
| - w kwocie od 30.000 do 99.999,99 zł | 2,80% | |
| - w kwocie od 100.000 zł | 2,90% | |
Data aktualizacji: 21.01.2012 r.




RSS