Lokaty klasyczne w EUR i USD
Lokaty klasyczne w walutach wymienialnych
(roczna stopa oprocentowania)
| L.p. | Okres zadeklarowania | Oprocentowanie stałe |
| Lokaty terminowe w EUR | ||
| 1. | 1 miesiąc | 0,45% |
| 2. | 3 miesiące | 0,65% |
| 3. | 6 miesięcy | 1,00% |
| 4. | 12 miesięcy | 1,05% |
| 5. | 24 miesiące | 1,20% |
| Lokaty terminowe w USD | ||
| 1. | 1 miesiąc | 0,35% |
| 2. | 3 miesiące | 0,45% |
| 3. | 6 miesięcy | 0,80% |
| 4. | 12 miesięcy | 0,90% |
| 5. | 24 miesiące | 1,20% |
Data aktualizacji: 12.04.2010 r.




RSS