Lokaty sezonowe
Kontynuowane terminowe lokaty oszczędnościowe sezonowe w złotych
(roczna stopa oprocentowania)
| L.p. | Okres zadeklarowania | Oprocentowanie stałe |
| 1. | na podstawie uchwały Nr 24/B/BD/2002 | |
| 4 miesiące | 0,70% | |
| 2. | na podstawie uchwały Nr 28/B/KD/2004 | |
| 3 miesiące | 1,45% | |
| 3. | na podstawie uchwały Nr 67/B/KD/2004 | |
| 6 miesięcy | 1,70% | |
Data aktualizacji: 16.04.2009 r.




RSS