Lokaty klasyczne w PLN
(roczna stopa oprocentowania)
| Lp. | Kwota lokaty | Oprocentowanie stałe |
| 1 miesiąc | ||
| 1. | poniżej 10.000 zł | 2,20% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | 2,50% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | 2,75% |
| 4. | od 100.000,00 zł | 2,90% |
| 3 miesiące | ||
| 1. | poniżej 10.000 zł | 3,00% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | 3,20% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | 3,30% |
| 4. | od 100.000,00 zł | 3,40% |
| 6 miesięcy | ||
| 1. | poniżej 10.000 zł | 3,60% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | 3,65% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | 4,25% |
| 4. | od 100.000,00 zł | 4,30% |
| 12 miesięcy | ||
| 1. | poniżej 10.000 zł | 3,70% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | 3,90% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | 4,00% |
| 4. | od 100.000,00 zł | 4,30% |
| 24 miesięce | ||
| 1. | poniżej 10.000 zł | 4,00% |
| 2. | od 10.000 zł do 29.999,99 zł | 4,05% |
| 3. | od 30.000 zł do 99.999,99 zł | 4,15% |
| 4. | od 100.000,00 zł | 4,60% |
Data aktualizacji: 04.05.2011 r.




RSS