Karta kredytowa MasterCard/MasterCard Gold
Oprocentowanie zadłużenia z tytułu operacji dokonywanych przy użyciu kredytowej karty płatniczej MasterCard oraz MasterCard Gold/MasterCard Ratalna
| L.p. | Rodzaj operacji | Oprocentowanie | ||
| stałe | zmienne | |||
| 1. | Operacje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu: | |||
| 1) kredytowej karty płatniczej | x | 19,90% | ||
| 2) kredytowej karty płatniczej Gold | x | 19,00% | ||
| 2. | Operacje gotówkowe dokonywane przy użyciu: | |||
| 1) kredytowej karty płatniczej | x | 19,90% | ||
| 2) kredytowej karty płatniczej Gold | x | 19,00% | ||
| 3. | Operacje bezgotówkowe, w przypadku rozłożenia na raty spłaty zadłużenia w ramach Planu ratalnego, dokonywane przy użyciu: | |||
| 1) kredytowej karty płatniczej | 11,90% | x | ||
| 2) kredytowej karty płatniczej Gold | 11,90% | x | ||
| 3) kredytowej karty płatniczej ratalnej | ||||
| a) z opcją wypłaty gotówki | 19,90% | x | ||
| b) bez opcji wypłaty gotówki | 11,90% | x | ||
| 4. | Operacje gotówkowe, w przypadku rozłożenia na raty spłaty zadłużenia w ramach Planu ratalnego, dokonywane przy użyciu: | |||
| 1) kredytowej karty płatniczej | 11,90% | x | ||
| 2) kredytowej karty płatniczej Gold | 11,90% | x | ||
| 3) kredytowej karty płatniczej ratalnej z opcją wypłaty gotówki | 19,90% | x | ||




RSS