Kredyty gotówkowe na dowolny cel konsumpcyjny
(roczna stopa oprocentowania)
L.p. | Rodzaj kredytu | Oprocentowanie stałe | |
klienci posiadający - na dzień zawarcia umowy kredytu - konto osobiste od co najmniej 3 miesięcy, na które dokonywane były w każdym z tych miesięcy wpływy | pozostali klienci | ||
1. | Kredyty gotówkowe z zabezpieczeniem w postaci: pakietu ubezpieczeń, kaucji albo blokady środków pieniężnych, z przeznaczeniem na cel konsumpcyjny | ||
1) Kredyty do 36 miesięcy | 14,00% | 16,00% | |
2) Kredyty powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy | 16,00% | 18,00% | |
2. | Kredyty gotówkowe bez zabezpieczenia, z przeznaczeniem na cel konsumpcyjny | ||
1) Kredyty do 36 miesięcy | 16,00% | 18,00% | |
2) Kredyty powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy | 18,00% | 20,00% | |
Data aktualizacji: 06.02.2012 r.




RSS