DEPOZYTY
Zapoznaj się z aktualnymi stawkami oprocentowania produktów depozytowych dla Klientów Instytucjonalnych
Prezentujemy tabele aktualnego oprocentowania rachunków depozytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji i sektora rolniczego. Stawki dla depozytów różnią się w zależności od sposobu założenia:
w oddziale
kanały bankowości elektronicznej
systemu bankowości internetowej e-BGŻ Firma
systemu bankowości telefonicznej – IVR (wyłącznie dla terminów: 7, 14 i 21 dni oraz 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy)
Home Bankingu
Poniższe stawki oprocentowania mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Banku w myśl przepisów prawa.
Pełny wykaz tabel oprocentowania znajduje się w Wyciągu oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych.(plik do pobrania w formacie .PDF)
Stawki oprocentowania prezentowane w tej zakładce dotyczą lokat zakładanych w oddziałach Banku BGŻ.
| Termin |
1 dzień |
2 dni |
3 dni |
4 dni |
5 dni |
6 dni |
7 dni |
14 dni |
21 dni |
1 miesiąc |
2 miesiące |
3 miesiące |
4 miesiące |
5 miesięcy |
6 miesięcy |
7 miesięcy |
8 miesięcy |
9 miesięcy |
10 miesięcy |
11 miesięcy |
12 miesięcy |
| od 2.000,00 zł do 9.999,99 zł | od 10.000,00 zł do 49.999,99 zł | od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł | od 100.000,00 zł do 299.999,99 zł | od 300.000,00 zł do 499.999,99 zł | od 500.000,00 zł do 699.999,99 zł | od 700.000,00 zł do 999.999,99 zł | od 1.000.000,00 zł |
2.7000 | 2.8000 | 3.0000 | 3.1000 | 3.1600 | 3.1800 | 3.1800 | 3.1800 |
3.1500 | 3.2500 | 3.4500 | 3.5700 | 3.6300 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6500 |
3.1100 | 3.2100 | 3.4100 | 3.5300 | 3.5900 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 |
3.1300 | 3.2300 | 3.4300 | 3.5500 | 3.6100 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6300 |
3.1400 | 3.2400 | 3.4400 | 3.5600 | 3.6200 | 3.6400 | 3.6400 | 3.6400 |
3.1600 | 3.2600 | 3.4600 | 3.5800 | 3.6400 | 3.6600 | 3.6600 | 3.6600 |
3.2200 | 3.3200 | 3.4700 | 3.6700 | 3.7700 | 3.7900 | 3.8100 | 3.8300 |
3.2000 | 3.3000 | 3.4500 | 3.6500 | 3.7500 | 3.7700 | 3.7900 | 3.8100 |
3.1700 | 3.2700 | 3.4200 | 3.6200 | 3.7200 | 3.7400 | 3.7600 | 3.7800 |
3.2000 | 3.3000 | 3.4500 | 3.6500 | 3.7500 | 3.7700 | 3.7900 | 3.8100 |
3.2900 | 3.3900 | 3.5400 | 3.7400 | 3.8400 | 3.8600 | 3.8800 | 3.9000 |
3.2300 | 3.3300 | 3.4800 | 3.6800 | 3.7800 | 3.8000 | 3.8200 | 3.8400 |
3.2900 | 3.3900 | 3.5400 | 3.7900 | 3.8400 | 3.8600 | 3.8800 | 3.9000 |
3.2500 | 3.3500 | 3.5000 | 3.7500 | 3.8000 | 3.8200 | 3.8400 | 3.8600 |
3.3100 | 3.4100 | 3.5600 | 3.8100 | 3.8600 | 3.8800 | 3.9000 | 3.9200 |
3.3100 | 3.4100 | 3.5600 | 3.8100 | 3.8600 | 3.8800 | 3.9000 | 3.9200 |
3.3200 | 3.4200 | 3.5700 | 3.8200 | 3.8700 | 3.8900 | 3.9100 | 3.9300 |
3.3300 | 3.4300 | 3.5800 | 3.8300 | 3.8800 | 3.9000 | 3.9200 | 3.9400 |
3.3900 | 3.4900 | 3.6900 | 3.8900 | 3.9200 | 3.9400 | 3.9600 | 3.9600 |
3.4000 | 3.5000 | 3.7000 | 3.9000 | 3.9300 | 3.9500 | 3.9700 | 3.9700 |
3.4100 | 3.5100 | 3.7100 | 3.9100 | 3.9400 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9800 |










RSS